BCA (Bank Sentral Asia) merupakan salah satu Bank yang juga memberikan jasa transaksi kurs (Kurs/Rate Valas BCA).
Informasi kurs yang tersaji di Bank BCA meliputi tiga jenis, yaitu e-rate, TT-Counter, dan Bank Notes.
Kurs BCA yang bursanom sajikan dibawah ini hanya mencakup Bank Notes saja yang dilansir dari Bank BCA. (Last Update Kamis 5 November 2015)
KURS BCA – BANK NOTES
Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
USD | 13.720 | 13.420 |
SGD | 9.784 | 9.556 |
EUR | 14.921 | 14.547 |
AUD | 9.814 | 9.543 |
DKK | 2.017 | 1.923 |
SEK | 1.603 | 1.514 |
CAD | 10.448 | 10.152 |
GBP | 21.129 | 20.593 |
JPY | 113,24 | 110,09 |
CNY | 2.209 | 2.041 |
Demikianlah informasi kurs BCA yang bisa kami sajikan, semoga bermanfaat. Baca juga kode bank di Indonesia untuk keperluan transfer antar bank.