Transaki valas di BCA menjadi pilihan banyak pihak dikarenakan pada bank ini mereka bisa langsung melakukan transaksi jual beli. Informasi kurs yang diterbitkan BCA dapat dilihat pada tiga pilihan, yaitu Bank Notes, e-rate, dan TT-Counter.
e-rate merupakan kurs real time BCA yang memungkinkan bertransaksi valas pada semua media elektronik. E-rate akan selalu berubah hampir setiap saat, berbeda dengan bank notes dan tt-counter.
Bagi mereka yang ingin bertransaksi lewat teller bank BCA, tt-counter bisa menjadi pedoman utama.
Berikut kurs BCA pada Rabu, 2 September 2015 Pukul 08.15 (Sumber BCA)
E-Rate BCA | Jual (IDR) | Beli (IDR) |
---|---|---|
USD | 14.115,00 | 14.085,00 |
SGD | 9993,07 | 9963,07 |
EUR | 15.957,63 | 15.857,63 |
AUD | 9.935,39 | 9.855,39 |
DKK | 2.171,80 | 2.091,80 |
JPY | 119,23 | 115,83 |
CNY | 2.255,61 | 2.175,61 |
GBP | 21.615,25 | 21.515,25 |
TT Counter | Jual (IDR) | Beli (IDR) |
---|---|---|
USD | 14.250,00 | 13.950,00 |
SGD | 10.023,72 | 9.931,72 |
EUR | 16.098,30 | 15.717,30 |
AUD | 10.035,30 | 9.767,30 |
DKK | 2.169,25 | 2.102,15 |
JPY | 119,66 | 115,22 |
CNY | 2.282,15 | 2.113,75 |
GBP | 21.843,85 | 21.299,85 |
Bank Notes | Jual (IDR) | Beli (IDR) |
---|---|---|
USD | 14.250,00 | 13.950,00 |
SGD | 10.097,00 | 9870,00 |
EUR | 16.092 | 15.706 |
AUD | 10.032 | 9.765 |
DKK | 2.173 | 2.077 |
JPY | 119,01 | 115,83 |
CNY | 2.282 | 2.114 |
GBP | 21.830 | 21.296 |
Baca juga kurs BCA hari ini